Data o výsledcích voleb byla čerpána z oficiálních stránek Českého statistického úřadu www.volby.cz.
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | |
---|---|---|---|
Příjmení, jméno | abs. | v % | |
Sdruž.nezáv.kand. Oldřichov | Nýdrle Vítězslav | 1 | 27.00 |
Sdruž.nezáv.kand. Oldřichov | Maděra Jan | 2 | 25.44 |
Obecní úřad pro občany | Tichý Jaromír | 1 | 21.16 |
Obecní úřad pro občany | Košek Václav | 7 | 17.19 |
Obecní úřad pro občany | Horák Petr | 2 | 14.44 |
Za obec krásnější | Hoffmannová Růžena | 3 | 19.55 |
Za obec krásnější | Devera Zdeněk | 1 | 17.85 |
Kandidátní listina | Hlasy | kandidátů | mandátů | |
---|---|---|---|---|
abs. | v % | |||
Sdruž.nezáv.kand. Oldřichov | 511 | 25.47 | 6 | 2 |
Obecní úřad pro občany | 907 | 45.21 | 7 | 3 |
Za obec krásnější | 588 | 29.31 | 7 | 2 |
Kandidátní listiny
Kandidátní listina: Obecní úřad pro občany | |||||
---|---|---|---|---|---|
Por. č. | Kandidát | Počet hlasů | Pořadí | Mandát | |
Příjmení, jméno | abs. | v % | |||
1 | Nýdrle Vítězslav | 138 | 27,00 | 1 | * |
2 | Maděra Jan | 130 | 25,44 | 2 | * |
3 | Sáblík Jiří | 69 | 13,50 | 1 | |
4 | Volf Jiří | 76 | 14,87 | 2 | |
5 | Bernat Milan | 48 | 9,39 | 3 | |
6 | Kukla Aleš | 50 | 9,78 | 4 | |
Kandidátní listina: Obecní úřad pro občany | |||||
Por. č. | Kandidát | Počet hlasů | Pořadí | Mandát | |
Příjmení, jméno | abs. | v % | |||
1 | Tichý Jaromír | 192 | 21,16 | 1 | * |
2 | Horák Petr | 131 | 14,44 | 3 | * |
3 | Jandová Marta | 122 | 13,45 | 1 | |
4 | Janoušek Václav | 103 | 11,35 | 2 | |
5 | Knespl Václav | 105 | 11,57 | 3 | |
6 | Stehlík Ota | 98 | 10,80 | 4 | |
7 | Košek Václav | 156 | 17,19 | 2 | * |
Kandidátní listina: Za obec krásnější | |||||
Por. č. | Kandidát | Počet hlasů | Pořadí | Mandát | |
Příjmení, jméno | abs. | v % | |||
1 | Devera Zdeněk | 105 | 17,85 | 2 | * |
2 | Polák Jaroslav | 93 | 15,81 | 2 | |
3 | Hoffmannová Růžena | 115 | 19,55 | 1 | * |
4 | Antes Dieter | 63 | 10,71 | 3 | |
5 | Práčová Jana | 68 | 11,56 | 4 | |
6 | Trost Karel | 97 | 16,49 | 1 | |
7 | Knesplová Helena | 47 | 7,99 | 5 |
4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu
Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...
Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...
8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ
6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00
Přijměte pozvání na netradiční duchovní setkání pod nebem či v Besedě. Rocková mše proběhne 5.června v 15h. Mši povede Pavel Andrš. Těšíme se na...
Oldřichovský festival VIII. Ani se mi nechce věřit, že se naší hudební scénou setkáme již po osmé. Letos však festival oblékne nový plášť....
Další z besed v rámci naší knihovny, tentokrát s knihkupcem Martinem Fryčem ml. V restauraci Beseda v 19 hodin.
Ordinace dětské lékařky Mudr. J. Bartošové bude v úterý 3.5. a 10.5. uzavřena. V akutním případě zastupuje Mudr. E. Štičková v Chrastavě po předchozí...
Video od Jirky Komberce https://www.youtube.com/watch?v=6kvno6X2EFk
Dobrý den, v úterý dne 10.5.2022 v 18:00 proběhne na sále Besedy veřejná diskuze nad projektem: "Úprava návsi Oldřichov v Hájích". První...