Data o výsledcích voleb byla čerpána z oficiálních stránek Českého statistického úřadu www.volby.cz.
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | |
---|---|---|---|
Příjmení, jméno | abs. | v % | |
SNK Oldřichov | Bílkovský Eduard | 138 | 15,14 |
SNK Oldřichov | Nýdrle Vítězslav | 136 | 14,92 |
SNK Oldřichov | Hušek Jiří Ing. | 118 | 12,95 |
Obecní úřad pro občany | Tichý Jaromír | 217 | 18,98 |
Obecní úřad pro občany | Horák Petr | 162 | 14,17 |
Obecní úřad pro občany | Hoffmannová Růžena | 163 | 14,26 |
Obecní úřad pro občany | Jandová Marta | 160 | 13,99 |
Kandidátní listina | Hlasy | kandidátů | mandátů | |
---|---|---|---|---|
abs. | v % | |||
SNK Oldřichov | 911 | 44,35 | 9 | 3 |
Obecní úřad pro občany | 1143 | 55,65 | 7 | 4 |
Kandidátní listina: SNK Oldřichov | |||||
---|---|---|---|---|---|
Por. č. | Kandidát | Počet hlasů | Pořadí | Mandát | |
Příjmení, jméno | abs. | v % | |||
1 | Nýdrle Vítězslav | 136 | 14,92 | 2 | * |
2 | Hromádka Radek Bc. | 111 | 12,18 | 1 | - |
3 | Hušek Jiří Ing. | 118 | 12,95 | 3 | * |
4 | Devera Zdeněk | 100 | 10,97 | 2 | - |
5 | Volf Jiří | 78 | 8,56 | 3 | - |
6 | Bílkovský Eduard | 138 | 15,14 | 1 | * |
7 | Práč Libor | 82 | 9 | 4 | - |
8 | Adámková Jitka | 85 | 9,33 | 5 | - |
9 | Urban Rudolf | 63 | 6,91 | 6 | - |
Kandidátní listina: Obecní úřad pro občany | |||||
Por. č. | Kandidát | Počet hlasů | Pořadí | Mandát | |
Příjmení, jméno | abs. | v % | |||
1 | Tichý Jaromír | 217 | 18,98 | 1 | * |
2 | Horák Petr | 162 | 14,17 | 2 | * |
3 | Hoffmannová Růžena | 163 | 14,26 | 3 | * |
4 | Jandová Marta | 160 | 13,99 | 4 | * |
5 | Knespl Václav | 162 | 14,17 | 1 | - |
6 | Janoušek Václav | 144 | 12,59 | 2 | - |
7 | Stehlík Ota | 135 | 11,81 | 3 | - |
4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu
Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...
Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...
8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ
6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00
Přijměte pozvání na netradiční duchovní setkání pod nebem či v Besedě. Rocková mše proběhne 5.června v 15h. Mši povede Pavel Andrš. Těšíme se na...
Oldřichovský festival VIII. Ani se mi nechce věřit, že se naší hudební scénou setkáme již po osmé. Letos však festival oblékne nový plášť....
Další z besed v rámci naší knihovny, tentokrát s knihkupcem Martinem Fryčem ml. V restauraci Beseda v 19 hodin.
Ordinace dětské lékařky Mudr. J. Bartošové bude v úterý 3.5. a 10.5. uzavřena. V akutním případě zastupuje Mudr. E. Štičková v Chrastavě po předchozí...
Video od Jirky Komberce https://www.youtube.com/watch?v=6kvno6X2EFk
Dobrý den, v úterý dne 10.5.2022 v 18:00 proběhne na sále Besedy veřejná diskuze nad projektem: "Úprava návsi Oldřichov v Hájích". První...