Data o výsledcích voleb byla čerpána z oficiálních stránek Českého statistického úřadu www.volby.cz.
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | |
---|---|---|---|
Příjmení, jméno | abs. | v % | |
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | Hoffmannová Růžena | 109 | 23,74 |
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | Devera Zdeněk | 98 | 21,35 |
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | Polák Jaroslav | 173 | 22,03 |
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | Antes Dieter | 158 | 20,12 |
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | Svatoňová Jitka Ing. | 157 | 20,00 |
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | Kafková Věra | 99 | 12,61 |
Kandidátní listina | Hlasy | kandidátů | mandátů | |
---|---|---|---|---|
abs. | v % | |||
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 459 | 35.50 | 6 | 2 |
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 785 | 60.71 | 6 | 4 |
Koalice SPR-RSČ, SDČR | 49 | III.79 | 1 | 0 |
Kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Por. č. | Kandidát | Počet hlasů | Pořadí | Mandát | |
Příjmení, jméno | abs. | v % | |||
1 | Devera Zdeněk | 98 | 21,35 | 2 | * |
2 | Hoffmannová Růžena | 109 | 23,74 | 1 | * |
3 | Knesplová Helena | 68 | 14,81 | 1 | |
4 | Tetour Jiří | 74 | 16,12 | 2 | |
5 | Bernat Milan | 46 | 10,02 | 3 | |
6 | Stehlík Ota | 64 | 13,94 | 4 | |
Kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | |||||
Por. č. | Kandidát | Počet hlasů | Pořadí | Mandát | |
Příjmení, jméno | abs. | v % | |||
1 | Svatoňová Jitka Ing. | 157 | 20,00 | 3 | * |
2 | Antes Dieter | 158 | 20,12 | 2 | * |
3 | Polák Jaroslav | 173 | 22,03 | 1 | * |
4 | Kafková Věra | 99 | 12,61 | 4 | * |
5 | Dolanská Irena | 103 | 13,12 | 1 | |
6 | Honsejk Josef | 95 | 12,10 | 2 | |
Kandidátní listina: Koalice SPR-RSČ, SDČR | |||||
Por. č. | Kandidát | Počet hlasů | Pořadí | Mandát | |
Příjmení, jméno | abs. | v % | |||
1 | Zikmundová Věra | 49 | 100.00 | 1 |
4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu
Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...
Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...
8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ
6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00
Přijměte pozvání na netradiční duchovní setkání pod nebem či v Besedě. Rocková mše proběhne 5.června v 15h. Mši povede Pavel Andrš. Těšíme se na...
Oldřichovský festival VIII. Ani se mi nechce věřit, že se naší hudební scénou setkáme již po osmé. Letos však festival oblékne nový plášť....
Další z besed v rámci naší knihovny, tentokrát s knihkupcem Martinem Fryčem ml. V restauraci Beseda v 19 hodin.
Ordinace dětské lékařky Mudr. J. Bartošové bude v úterý 3.5. a 10.5. uzavřena. V akutním případě zastupuje Mudr. E. Štičková v Chrastavě po předchozí...
Video od Jirky Komberce https://www.youtube.com/watch?v=6kvno6X2EFk
Dobrý den, v úterý dne 10.5.2022 v 18:00 proběhne na sále Besedy veřejná diskuze nad projektem: "Úprava návsi Oldřichov v Hájích". První...