Data o výsledcích voleb byla čerpána z oficiálních stránek Českého statistického úřadu www.volby.cz.
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | |
---|---|---|---|
Příjmení, jméno | abs. | v % | |
Obecní úřad pro občany | Tichý Jaromír | 257 | 24,75 |
Obecní úřad pro občany | Jandová Marta | 134 | 12,9 |
Obecní úřad pro občany | Knespl Václav | 161 | 15,51 |
Nez. kandidáti Oldřichov 2014 | Šarapatka Radim Mgr. | 145 | 15,5 |
Nez. kandidáti Oldřichov 2014 | Kosková Třísková Lenka Ing. | 138 | 14,75 |
Nez. kandidáti Oldřichov 2014 | Svatoňová Jana | 135 | 14,43 |
Hasiči Oldřichov v Hájích | Nýdrle Roman | 129 | 21,18 |
Kandidátní listina | Hlasy | kandidátů | mandátů | |
---|---|---|---|---|
abs. | v % | |||
Obecní úřad pro občany | 1 038 | 40,2 | 7 | 3 |
Nez. kandidáti Oldřichov 2014 | 935 | 36,21 | 8 | 3 |
Hasiči Oldřichov v Hájích | 609 | 23,59 | 7 | 1 |
Kandidátní listina: Obecní úřad pro občany | |||||
---|---|---|---|---|---|
Por. č. | Kandidát | Počet hlasů | Pořadí | Mandát | |
Příjmení, jméno | abs. | v % | |||
1 | Tichý Jaromír | 257 | 24,75 | 1 | * |
2 | Jandová Marta | 134 | 12,9 | 2 | * |
3 | Knespl Václav | 161 | 15,51 | 3 | * |
4 | Hoffmannová Růžena | 114 | 10,98 | 1 | - |
5 | Janoušek Václav | 112 | 10,78 | 2 | - |
6 | Snadík Zdeněk | 119 | 11,46 | 3 | - |
7 | Kadlec Jiří | 141 | 13,58 | 4 | - |
Kandidátní listina: Nez. kandidáti Oldřichov 2014 | |||||
Por. č. | Kandidát | Počet hlasů | Pořadí | Mandát | |
Příjmení, jméno | abs. | v % | |||
1 | Šarapatka Radim Mgr. | 145 | 15,5 | 1 | * |
2 | Svatoňová Jana | 135 | 14,43 | 3 | * |
3 | Hušek Jiří Ing. | 135 | 14,43 | 1 | - |
4 | Landsmannová Věra Ing. | 102 | 10,9 | 2 | - |
5 | Pospíšil David Ing. | 126 | 13,47 | 3 | - |
6 | Kosková Třísková Lenka Ing. | 138 | 14,75 | 2 | * |
7 | Svatuška Jiří Ing. | 124 | 13,26 | 4 | - |
8 | Uhrin Jozef Ing. | 30 | 3,2 | 5 | - |
Kandidátní listina: Hasiči Oldřichov v Hájích | |||||
Por. č. | Kandidát | Počet hlasů | Pořadí | Mandát | |
Příjmení, jméno | abs. | v % | |||
1 | Nýdrle Roman | 129 | 21,18 | 1 | * |
2 | Martínek Petr | 118 | 19,37 | 1 | - |
3 | Práč Libor | 79 | 12,97 | 3 | - |
4 | Práč Jiří | 70 | 11,49 | 4 | - |
5 | Marešová Michaela | 57 | 9,35 | 5 | - |
6 | Hodač Martin | 113 | 18,55 | 2 | - |
7 | Kafková Klára | 43 | 7,06 | 6 | - |
Úřední hodiny:
Po | 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00 |
Út | 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30 |
St | 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 |
Čt | 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30 |
Pá | 8:00 - 11:00 |